本公司物件 租2筆資料 | 售88筆資料 | 法拍0筆資料 | 共90筆資料
站長推薦 精華物件
熱門物件
租2筆資料 | 售88筆資料 | 法拍0筆資料 | 共90筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 030E / 全世界美一樓 | 1624 萬 | 建43.86坪 | 4/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 009E / 星河四房中高樓帝景美宅 | 2980 萬 | 建67.49坪/地9.24坪 | 4/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 016E / 貴族豪邸4房車 | 2268 萬 | 建63.63坪/地7.93坪 | 4/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 003E / 左岸景觀3房 | 1680 萬 | 建42.86坪/地6.21坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 032E / 歐洲宅邸2房車 | 1380 萬 | 建37.89坪/地4.69坪 | 2/2/1 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 042E / 星河四房高樓美宅 | 1980 萬 | 建67.12坪/地8.74坪 | 4/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 033E / 白金賞2房車 | 1050 萬 | 建25.01坪/地2.16坪 | 2/1/1 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 036E / IS台北3房車 | 1688 萬 | 建46.51坪/地6.91坪 | 3/2/2 | |
| 新北市蘆洲區 | 店辦住 | 售 | L011F / 仁愛街三角窗住辦 | 938 萬 | 建28.35坪/地5.97坪 | 0/0/1 | |
| 新北市蘆洲區 | 公寓 | 售 | L010D / 復興路大空間美寓 | 1380 萬 | 建36.64坪/地10.13坪 | 9/2/9 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 020E / 極境 | 1980 萬 | 建54.73坪/地7.85坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 011E / 星河高樓景觀三房車 | 1580 萬 | 建45.81坪 | 3/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 040E / 小家庭露臺二房車 | 1360 萬 | 建44.6坪/地6.4坪 | 2/2/1 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 063E / 光河河景四房雙車位 | 1960 萬 | 建57.55坪/地7.92坪 | 4/2/2 | |
| 新北市三重區 | 電梯大樓 | 售 | 015E / 左岸大四房 | 2388 萬 | 建62.63坪/地9.44坪 | 3/2/2 |

















